weather
29°

FORTE FORTE BILGI ILETISIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
106,50
DEĞİŞİM
-2,74%
HACİM(TL)
147.131.326,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 0,10 130.386.471,59 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,93 -1,01 49.763.276,65 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,49 -1,70 135.023.585,29 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,90 3,56 75.522.791,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,94 0,65 55.021.032,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,91 -1,09 118.218.033,22 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,95 -0,10 26.784.591,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 22,24 5,10 1.177.285.897,98 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,88 -0,31 21.073.595,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,10 -0,12 48.039.202,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,04 -0,17 119.742.726,30 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,50 -2,34 63.299.593,10 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,44 3,05 2.532.927,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,30 0,68 91.020.607,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,90 1,95 56.883.036,26 18:10
AKBNK AKBANK 66,70 -0,22 6.340.406.102,20 18:10
AKCNS AKCANSA 241,00 0,79 57.932.411,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,68 -1,20 66.501.100,52 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -0,36 14.137.310,89 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 90,95 0,89 312.681.264,05 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,38 -3,05 665.121.181,30 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,12 0,85 91.624.098,13 18:10
AKHAN AKHAN UN 45,42 9,98 400.180.261,62 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,70 -2,19 7.100.153,80 18:10
AKSA AKSA 12,01 -4,61 260.851.133,67 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 111,30 5,00 1.471.666.561,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,57 -0,93 43.529.480,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,00 -3,06 69.364.095,86 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -0,82 2.887.133,29 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0,81 429.640.528,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 2,35 175.747.025,94 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 887,00 -2,15 68.000.618,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 163,40 3,22 54.462.478,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,40 0,87 215.947.555,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,67 -3,42 184.955.657,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,03 -3,73 45.504.200,58 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,40 -0,51 23.956.796,37 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,50 -0,12 521.805.174,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,62 2,19 772.212.597,93 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,75 -0,48 1.318.750.028,07 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,41 -0,41 109.087.546,87 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,20 9,98 732.929.947,45 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,19 -1,16 18.126.682,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,49 103.350.341,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,78 -0,50 170.367.659,76 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 124,60 0,73 19.164.671,20 18:10
ARCLK ARCELIK 98,60 0,15 123.799.037,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,30 2,59 285.716.938,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,32 -1,62 20.670.962,00 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,00 -0,96 107.576.037,02 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 196,00 -2,97 288.258.294,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,59 1,41 112.059.714,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,80 -0,29 31.436.988,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,85 -1,60 16.352.542,93 18:10
ASELS ASELSAN 360,00 1,55 12.374.584.963,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,95 -1,24 37.879.336,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 300,00 1,27 9.294.284.391,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 -2,18 12.829.250,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,49 -1,37 2.777.083,55 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,95 0,46 41.400.592,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 242,70 -1,18 295.276.432,45 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,30 -4,20 380.863.593,71 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 121,30 -5,53 1.952.305,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,05 -1,95 6.050.932,06 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 -1,68 10.004.552,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 36.677.931,59 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,82 0,00 141.162.628,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,00 -2,91 20.149.093,53 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,15 -0,47 45.107.557,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 -0,39 4.032.773,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,00 -1,50 39.262.798,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,98 -4,93 85.726.869,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,70 -0,11 61.830.301,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,68 -0,94 1.805.457,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 275,25 -0,90 552.201.843,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,51 -4,04 16.366.966,77 18:10
BAGFS BAGFAS 25,16 1,04 18.090.970,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,20 0,95 146.724.264,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 51,65 0,10 24.475.406,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,70 -3,71 1.709.385,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,50 8,02 1.990.712.776,46 18:10
BANVT BANVIT 160,00 0,00 22.971.635,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 65.270.832,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 -1,72 1.076.040,05 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,52 -1,30 8.302.870,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,72 2,39 90.179.744,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 -1,30 19.484.831,87 18:10
BERA BERA HOLDING 13,55 -3,21 297.053.975,06 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,98 -3,35 29.037.459,03 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,00 -4,62 902.084.374,36 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,10 -4,38 3.216.247.644,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,84 -0,75 8.265.552,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,80 -0,39 14.278.122,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 80.293.265,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,21 9,91 152.597.344,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 118,20 9,95 1.250.765.033,20 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 306,25 -1,21 283.789.059,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,00 -1,75 4.489.645.904,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 1,45 89.271.415,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,14 3,24 489.069.869,74 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,17 -2,28 83.870.513,27 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,94 -1,34 6.127.075,92 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 -3,24 243.427.940,75 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,92 1,45 40.522.327,92 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,70 -1,74 35.526.074,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,53 -1,10 27.591.299,35 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,04 0,54 66.298.182,48 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,11 -1,29 11.241.724,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 0,78 124.160.610,73 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,00 -2,12 33.351.024,71 18:10
BORSK BOR SEKER 5,89 -0,17 20.008.528,13 18:10
BOSSA BOSSA 7,16 -0,28 117.468.252,58 18:10
BRISA BRISA 82,40 -1,38 17.490.413,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,81 -2,80 5.895.484,81 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 -0,65 1.873.912,11 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,90 1,53 25.043.284,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,37 -3,31 72.822.896,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,76 -2,95 4.521.827,76 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 564,00 2,55 890.909.079,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.822,00 0,66 66.272.787,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,34 -4,02 121.165.043,62 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,21 -3,16 244.823.731,52 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,32 -1,12 10.301.547,55 18:10
BULGS BULLS GSYO 39,00 -0,86 78.291.767,60 18:10
BURCE BURCELIK 41,38 0,68 65.555.431,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 821,50 -2,20 13.791.204,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,20 -1,83 43.166.075,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,40 0,41 20.449.516,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,27 -1,55 207.251.708,72 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 73,20 -1,08 1.147.825,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,90 -1,32 114.811.478,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 92,35 1,65 514.499.401,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,40 1,60 50.943.222,10 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,18 -0,48 34.217.069,16 18:10
CEMTS CEMTAS 9,23 -1,39 8.707.149,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,90 -2,35 234.964.627,67 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,46 0,25 29.134.601,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,00 -1,53 150.838.753,38 18:10
CIMSA CIMSA 50,65 1,58 585.260.400,43 18:10
CLEBI CELEBI 1.514,00 -0,26 22.703.598,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.583,00 -0,44 23.531.472,00 18:10
CMENT CIMENTAS 290,00 -1,44 1.166.421,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 -1,19 17.702.551,47 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,70 0,00 3.282.008,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,98 6,44 86.325.958,46 18:10
CRFSA CARREFOURSA 158,00 -0,13 107.096.840,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,82 -4,17 34.835.673,60 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,52 2,79 823.550.556,96 18:10
CWENE CW ENERJI 40,20 0,20 3.244.661.370,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,56 -1,65 185.420.527,56 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,64 -1,53 2.277.521.742,51 18:10
DARDL DARDANEL 1,91 -2,55 53.656.121,69 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,20 0,16 105.598.525,14 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,38 -1,65 34.159.461,46 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,39 -1,39 22.384.646,53 18:10
DERIM DERIMOD 35,50 -1,99 11.112.618,40 18:10
DESA DESA DERI 10,33 -0,58 10.634.158,63 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 49.175.167,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,90 2,53 89.679.720,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,90 -1,59 27.810.654,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,94 2,47 7.242.110,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,80 -2,13 30.596.640,91 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,22 -0,19 740.791,98 18:10
DITAS DITAS BDY 21,42 -10,00 109.667.831,02 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 27.915.542,59 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,73 -2,60 363.939.639,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,82 0,68 34.235.566,01 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,49 14.985.243,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 0,54 136.124.333,10 18:10
DOCO DO-CO 10.905,00 0,09 23.653.555,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,10 -1,25 9.712.221,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 155,10 0,06 573.787.202,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 89,00 -3,58 34.523.415,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,54 -5,26 386.797.283,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,08 -1,37 6.430.450,68 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.044,00 -10,00 7.640.027.948,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 147,40 1,59 165.294.966,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 0,39 3.123.551,78 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,44 0,29 39.935.282,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,48 0,52 18.044.712,18 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,99 -2,44 9.607.955,97 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,30 4,04 69.658.627,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,55 -0,62 275.529.028,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,50 4,22 605.560.130,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,50 6,64 321.909.597,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,41 8,74 192.645.511,96 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,96 -4,00 35.176.646,82 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,15 7,83 2.204.483.344,92 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.517,50 -0,63 45.059.790,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,80 0,92 40.888.549,34 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,16 -3,82 84.475.300,05 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,70 1,95 52.527.336,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 36,22 -1,52 32.955.056,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 4,48 26.405.621,70 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,25 -3,24 1.105.583.665,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 -1,98 2.781.517.097,86 18:10
EKIM EKIM TURIZM 22,52 -0,79 835.902.651,28 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,75 -0,96 749.912,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,12 -0,49 90.310.434,39 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,96 -1,83 69.292.272,76 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,70 -0,94 38.499.355,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,84 -2,33 135.367.108,04 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,50 -0,46 817.426,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 56,90 -3,23 492.700.679,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,20 -2,33 71.286.341,46 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 0,00 226.868.919,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,90 0,09 331.006.152,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,20 1,67 907.138.719,35 18:10
ENPRA ENPARA BANK 61,70 -0,48 3.034.983,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,27 -9,13 1.170.202.487,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,59 -2,13 85.093.268,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,41 -0,55 13.365.751,69 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,70 -1,37 8.025.258,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,58 -0,24 20.242.974,26 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,30 -2,98 4.852.280.148,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,44 2,69 12.321.336,74 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,94 -2,48 139.033.677,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,35 -0,19 105.679.799,48 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 -0,57 96.953.924,93 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,54 1,71 83.887.957,00 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,26 0,08 9.007.028,66 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 1,24 5.989.133,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,97 6,24 24.192.547,83 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 105,60 10,00 4.635.761.484,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,11 0,49 196.113.276,49 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,95 0,81 1.620.572,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,47 -9,85 52.217.785,93 18:10
FADE FADE GIDA 15,77 -3,61 43.996.449,29 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,22 -0,62 259.689.989,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 -2,13 8.715.675,70 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,75 -1,12 8.204.328,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,18 -1,15 121.008.049,16 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,95 -1,02 35.794.882,54 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,50 -2,74 147.131.326,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,10 -2,33 47.768.878,39 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,28 -2,98 64.875.720,34 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,10 -1,88 1.752.287.175,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,23 3,87 425.619.390,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,20 -0,08 3.100.495.956,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,42 -1,41 144.193.930,82 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 -0,24 6.855.894,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 3,08 315.001.828,42 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,00 0,00 13.006.175,64 18:10
GENIL GEN ILAC 9,07 -0,11 141.999.971,44 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,21 -1,05 131.593.490,64 18:10
GENTS GENTAS 6,15 1,32 66.348.362,78 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,76 -0,11 240.228.146,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,05 -1,42 3.953.347.882,25 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,70 0,00 60.508.846,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,22 -2,07 2.796.142,82 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,55 -0,80 19.196.689,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,50 -0,19 661.871.314,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 0,33 23.298.721,39 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,26 0,23 39.958.772,38 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 9,97 488.962.074,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,54 -1,84 142.171.755,32 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 205.443.288,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 -0,16 15.309.328,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,67 -0,37 26.726.290,03 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,62 -2,25 45.717.282,74 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,85 0,19 4.679.064,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,00 2,19 112.940.107,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,90 -1,81 205.607.084,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,16 -1,26 97.400.156,54 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,54 -1,77 56.251.042,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 -1,96 146.314.583,81 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 416,25 1,46 1.006.596.866,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.150,00 0,00 516.935.169,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,98 2,80 147.210.910,18 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 225.778.161,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,40 -0,27 1.376.909.520,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 -1,60 10.096.191,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 57,25 -1,80 119.596.487,35 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 9,73 544.746.306,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 228,50 6,53 595.899.776,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,00 -0,66 791.542.052,24 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,65 0,09 23.524.739,29 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,52 -0,36 48.978.026,87 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,85 -2,41 67.020.357,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,10 -0,21 151.718.793,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,70 0,05 27.089.590,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,01 6,74 8.300.646,47 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -2,86 142.798.306,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 0,16 19.813.870,83 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,38 -3,12 134.535.545,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,30 9,95 274.321.696,24 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,27 -5,32 6.265.805,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,00 -0,31 1.392.741.070,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,10 1,84 125.113.036,55 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 -0,98 1.419.919,94 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 9.630.942,43 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,08 -1,82 41.699.999,41 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 32.505.281,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,32 -0,75 2.005.051,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,80 -0,71 31.414.668,57 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,99 -2,31 61.390.477,42 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,09 2,70 116.073.796,51 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,00 -0,31 14.120.202,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,50 6,49 3.990.205,50 18:10
INTEM INTEMA 264,00 -2,04 11.089.942,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,87 -0,76 100.638.749,67 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 646,00 -3,08 28.508.410,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 66,05 -2,58 1.310.064,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 539.967,50 3,84 3.179.915,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,93 -1,90 9.094.993.227,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,00 -0,70 93.615.766,55 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,54 -0,56 35.808.263,79 18:10
ISGSY IS GIRISIM 17,90 -1,49 64.679.151,25 18:10
ISGYO IS GMYO 26,50 -2,21 163.354.455,86 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,26 9,98 1.573.964.006,31 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,58 -0,33 217.424.971,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 -0,70 3.412.356,63 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.691.308.299,00 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -0,89 5.267.241,06 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,40 0,53 381.143.452,68 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 1,89 185.757.109,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,10 -2,00 14.119.526,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,68 3,59 523.223.764,59 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,62 -1,08 31.392.336,39 18:10
KAPLM KAPLAMIN 476,75 0,16 110.535.217,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,15 -1,07 127.036.747,61 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 -0,92 92.803.690,86 18:10
KARTN KARTONSAN 211,00 -1,91 334.823.675,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 0,00 170.149.094,46 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,05 -0,49 33.742.523,53 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,44 0,69 115.361.336,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,82 0,00 185.874.804,48 18:10
KCHOL KOC HOLDING 201,50 0,85 4.690.439.215,80 18:10
KENT KENT GIDA 356,50 0,42 1.047.225,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,63 0,45 8.470.762,90 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,06 0,00 34.328.184,04 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,73 2,10 193.112.713,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,16 -0,33 22.234.422,24 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,75 -2,86 66.652.682,74 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,86 -0,89 49.040.534,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,86 -0,20 20.228.291,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,82 -1,67 5.195.907,92 18:10
KLRHO KILER HOLDING 80,35 -3,31 213.067.809,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,72 -0,39 26.574.514,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,66 -1,94 24.949.571,75 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 -0,24 122.812.608,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,53 -0,51 45.932.983,48 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 0,00 22.808.517,96 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 407.757.302,53 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,28 -2,99 45.703.368,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,25 9,83 92.380.689,88 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.765,00 -1,31 24.638.382,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 -1,82 91.881.034,77 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,30 -6,09 142.348.330,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,73 -0,58 43.373.697,14 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 47,96 5,92 1.138.022.419,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 133,50 1,44 450.392.692,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 43,74 -2,37 2.296.073.098,38 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 -0,40 13.237.592,31 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,04 -2,04 30.141.406,50 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,98 0,90 25.383.782,54 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,50 -2,23 35.313.659,61 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,74 -1,09 1.611.807,42 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,73 -2,15 14.848.187,78 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 0,00 1.948.490,00 18:10
